Cie financiere richemont sa stock
Yahoo Finanza
Compagnie Financière Richemont SA
,65 -2,28%
Swiss - Delayed Quote•CHF
Alla chiusura: 23 maggio alle ore CEST
Analisi azionariato | |
---|---|
0,55% | % di azioni possedute da ognuno gli insider |
45,58% | % di azioni possedute dalle istituzioni |
45,83% | % del flottante posseduto dalle istituzioni |
Numero di investitori istituzionali presenti nell'azionariato |
Azionista | Azioni | Data riportata | % in uscita | Valore |
---|---|---|---|---|
Gardner Russo & Quinn, LLC | 3,79mln | 31 mar | 0,70% | |
Boston Common Asset Management, LLC | 89,13k | 31 mar | 0,02% | |
RBO & CO LLC | ,43k | 31 mar | 0,02% | |
Paradigm Asset Management Company, LLC | 11,4k | 31 mar | 0,00% | |
Pacer Advisors, Inc. | 4,88k | 31 mar | 0,00% | |
Select Asset Management & Trust | 2,33k | 31 mar | 0,00% | |
Douglass Winthrop Advisors LLC | 1,39k | 31 mar | 0,00% |
Azionista | Azioni | Data riportata | % in uscita | Valore |
---|---|---|---|---|
VANGUARD STAR FUNDS-Vanguard Total International Stock Index Fund | 7,45mln | 31 gen | 1,39% | |
VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS-Vanguard Developed Markets Index Fund | 4,6mln | 31 dic | 0,86% | |
First Eagle Funds-First Eagle Global Fund | 4,64mln | 31 gen | 0,86% | |
Artisan Partners Funds Inc.-Artisan International Value Fund | 4,58mln | 31 dic | 0,85% | |
iShares Trust-iShares Core MSCI EAFE ETF | 3,42mln | 31 mar | 0,64% | |
EUROPACIFIC GROWTH FUND | 3,38mln | 31 mar | 0,63% | |
CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND | 3,36mln | 31 mar | 0,62% | |
MFS Series Trust XVII-MFS International Equity Fund | 3,03mln | 31 dic | 0,56% | |
iShares Trust-iShares MSCI EAFE ETF | 1,79mln | 31 mar | 0,33% | |
Fidelity Concord Street Trust-Fidelity International Index Fund | 1,73mln | 31 mar | 0,32% |
Maggiori rialzi
Maggiori ribassi
I più scambiati
Ticker più popolari