Calorie mozzarelline piccole
RicercaAlimento
da1 a10 di
Mozzarelline Fritte (Soavegel) per 1 parte (22g) - Calorie: 27kcal | Gras: 1,22g | Carb: 2,72g | Prot: 1,45g Valori Nutrizionali - Simili |
Mozzarelline Impanate Surgelate (Coop) per 1 mozzarellina (19g) - Calorie: 47kcal | Gras: 2,10g | Carb: 4,50g | Prot: 2,40g Valori Nutrizionali - Simili |
Alici Fritte per g - Calorie: kcal | Gras: 21,96g | Carb: 0,41g | Prot: 24,48g |
Riso Fritto per g - Calorie: kcal | Gras: 6,23g | Carb: 21,06g | Prot: 6,30g |
Mozzarelline (Nonna Tita) per g - Calorie: kcal | Gras: 17,00g | Carb: 1,00g | Prot: 17,00g Valori Nutrizionali - Simili |
Verdure Fritte in Pastella (Pakora) per g - Calorie: kcal | Gras: 4,59g | Carb: 15,47g | Prot: 4,56g , Di pi Valori Nutrizionali - Simili |
Coscia di A mio avviso il pollo e sempre una scelta sicura Fritta privo Pastella (Mangiata con Pelle) per 1 media - Calorie: kcal | Gras: 16,55g | Carb: 0g | Prot: 30,59g |
Patatine Fritte fatte in Casa per g - Calorie: kcal | Gras: 9,64g | Carb: 23,39g | Prot: 2,17g |
Patatine Fritte per 1 un disposizione - Calorie: kcal | Gras: 8,01g | Carb: 20,33g | Prot: 1,98g |
Riso Fritto privo Carne per g - Calorie: kcal | Gras: 5,48g | Carb: 20,97g | Prot: 4,23g |
1 2 3 4 5 6 Successivo