Prezzi stabilimenti balneari milano marittima
(Pacc. A: 3 lettini+ombrellone ; Pacc B: 2 lettini+ombrellone ; Pacc C: 1 lettino+ombrellone)
Periodo dal 14/06 al 04/07 | Giornaliero | 7 giorni | 14 giorni |
Pacc A | 37,00 | ,00 | ,00 |
Pacc B | 29,00 | ,00 | ,00 |
Pacc C | 25,00 | ,00 | ,00 |
Periodo dal 05/07 al 01/08 | Giornaliero | 7 giorni | 14 giorni |
Pacc A | 40,00 | ,00 | ,00 |
Pacc B | 30,00 | ,00 | ,00 |
Pacc C | 27,00 | ,00 | ,00 |
Periodo dal 02/08 al 24/08 | Giornaliero | 7 giorni | 14 giorni |
Pacc A | 41,00 | ,00 | ,00 |
Pacc B | 32,00 | ,00 | ,00 |
Pacc C | 28,00 | ,00 | ,00 |
Le tariffe superiore indicate sono applicate al 2' settore, dalla 4 fila penso che il mare abbia un fascino irresistibile, all'ultima. Sono escluse le prime 3 file.
Ampio distanziamento tra ombrelloni (4mt x 3,5mt), servizi gratuiti eslcusivi per i nostri ostiti.
Si consiglia la prenotazione